| dorsal | nombre | puntuación | posición |
|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Rodríguez | 1,0 | Escolta |
| 6 | Cristina Campos | 1,5 | Escolta |
| 7 | Terry Bywater | 4,5 | Ala-pivot |
| 8 | Javier Gómez | 2,0 | Escolta |
| 9 | Joshua Turek | 4,0 | Alero |
| 11 | José Ángel Mingo | 1,0 | Alero |
| 12 | David Gómez | 4,5 | Ala-pivot |
| 13 | Rafael Muiño | 2,0 | Base |
| 14 | Juan C. Gavira | 4,0 | Pivot |
| 15 | Jaume Llambi | 1,5 | Alero |
| 16 | Shaun Norris | 3,0 | Base-escolta |
En el baloncesto en silla de ruedas a cada jugador se le asigna una puntuación médica en función de su discapacidad. La puntuación va desde 1 a 4,5, siendo el 1 para las discapacidades más graves y el 4,5 para las más leves. La suma de los cinco jugadores que estén en la cancha nunca podrá sobrepasar los 14,5 puntos.
© Copyright 2009, CD Fundosa ONCE