| dorsal | nombre | puntuación | posición |
|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Rodríguez | 1,0 | Escolta |
| 5 | Daniel Stix | 0,5 | Escolta |
| 6 | Richard Nortje | 4,5 | Pivot |
| 7 | Pablo Zarzuela | 3,0 | Alero |
| 8 | Javier Gómez | 2,0 | Escolta |
| 9 | Alejandro Zarzuela | 3,0 | Ala-Pívot |
| 11 | José Ángel Mingo | 1,0 | Alero |
| 12 | Ismael García | 4,0 | Ala-Pívot |
| 13 | Rafael Muiño | 2,0 | Base |
| 14 | Juan C. Gavira | 4,0 | Pivot |
| 15 | Jaume Llambi | 1,5 | Alero |
| 16 | Pablo Cubo | 1,5 | Escolta |
| 17 | Javier López | 4,0 | Alero |
| 18 | Petr Tucek | 4,5 | Pívot |
En el baloncesto en silla de ruedas a cada jugador se le asigna una puntuación médica en función de su discapacidad. La puntuación va desde 1 a 4,5, siendo el 1 para las discapacidades más graves y el 4,5 para las más leves. La suma de los cinco jugadores que estén en la cancha nunca podrá sobrepasar los 14,5 puntos.
© Copyright 2012, CD Fundosa ONCE