Los dos equipos más en forma se encuentran en Madrid
La Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, en su categoría de División de Honor, inicia este sábado la segunda y definitiva vuelta, con la disputa de la 10ª jornada. Esta vez, el Fundosa ONCE recibe en Madrid al BSR Las Palmas de Gran Canaria, que obligó a los madrileños en la ida a sudar hasta el final para conseguir la victoria.
Alejandro Zarzuela abandera al Fundosa ONCE mediada la liga
La liga nacional de baloncesto en silla de ruedas ha colgado el cartel de fin de la primera vuelta. Alejandro Zarzuela se ha convertido ya en la principal referencia y mejor jugador del Fundosa ONCE en su primera temporada con la camiseta amarilla.
El Fundosa ONCE, entre los cabezas de serie para la Copa del Rey
Ya ha concluido la primera vuelta de la liga y se conocen las posiciones definitivas de los equipos con vistas al sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey. El Fundosa ONCE parte entre los cabezas de serie, en virtud de su primer puesto en la clasificación actual de la competición liguera.
| partido | equipo 1 | ptos 1 | ptos 2 | equipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Liga 9ª jornada | Fundosa ONCE | 77 | 48 | Aldasa Amfiv |
| Liga 8ª jornada | Clínica Rincón Amivel | 51 | 76 | Fundosa ONCE |
| Liga 7ª jornada | Mideba Extremadura | 53 | 69 | Fundosa ONCE |
| Liga 4ª jornada | Fundosa ONCE | 59 | 50 | Fundación Grupo Norte |
Liga 10ª jornada 28/01/2012 18:30:00
Fundosa ONCE - BSR Las Palmas de Gran Canaria
Liga 11ª jornada 04/02/2012 18:15:00
CAI Zaragoza - Fundosa ONCE
| Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fundosa ONCE | 9 | 8 | 1 | 665 | 446 | 17 |
| 2 | CID CASA MURCIA GETAFE | 9 | 8 | 1 | 642 | 510 | 17 |
| 3 | FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) | 9 | 6 | 3 | 570 | 516 | 15 |
| 4 | BSR LAS PALMAS DE G.C. | 9 | 5 | 4 | 566 | 499 | 14 |
| 5 | CLINICA RINCON AMIVEL (VÉLEZ-MÁLAGA) | 9 | 5 | 4 | 553 | 505 | 14 |
| 6 | MIDEBA EXTREMADURA (BADAJOZ) | 9 | 5 | 4 | 585 | 562 | 14 |
| 7 | SERVIGEST (BURGOS) | 9 | 4 | 5 | 487 | 533 | 13 |
| 8 | CD AMFIV (VIGO) | 9 | 3 | 6 | 501 | 536 | 12 |
| 9 | CAI ZARAGOZA | 9 | 1 | 8 | 346 | 570 | 10 |
| 10 | AMIAB (ALBACETE) | 9 | 0 | 9 | 464 | 702 | 9 |
© Copyright 2011, CD Fundosa ONCE