El Fundosa ONCE sensibiliza sobre la discapacidad en el Centro Comercial La Gavia
El Fundosa ONCE, flamante bicampeón de liga y de la Copa del Rey, sensibilizará sobre la discapacidad a través del baloncesto en silla de ruedas en el Centro Comercial La Gavia, en Madrid, desde hoy lunes hasta el próximo sábado.
‘Maki’ García deja el Fundosa ONCE
Ismael García, más conocido como ‘Maki’, no continuará en el Fundosa ONCE la próxima temporada por motivos personales, ya que este verano regresará a su casa, en Las Palmas de Gran Canaria. El ala-pívot tinerfeño cierra así su etapa madrileña con los títulos de liga y de Copa del Rey, el cuarto puesto y, lo más importante para él, la sensación de haber militado en un equipo con un buen grupo humano.
Pablo Zarzuela se cae de la lista de preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
El jugador del Fundosa ONCE Pablo Zarzuela no formará parte de la selección española de baloncesto en silla de ruedas que participará en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 al no recuperarse a tiempo de una escara que le ha mantenido en el dique seco prácticamente durante toda la temporada.
| partido | equipo 1 | ptos 1 | ptos 2 | equipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Champions Cup - 3º-4º puesto (Estambul) | Fundosa ONCE | 68 | 77 | Elecom Sport Onlus Roma (ITA) |
| Champions Cup - Semifinal (Estambul) | Galatasaray (TUR) | 96 | 67 | Fundosa ONCE |
| Champions Cup (Estambul) | Fundosa ONCE | 66 | 53 | SSD Santa Lucia (ITA) |
| Champions Cup (Estambul) | RSV Lahn-Dill (ALE) | 73 | 65 | Fundosa ONCE |
| Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fundosa ONCE | 18 | 17 | 1 | 1326 | 928 | 35 |
| 2 | CID CASA MURCIA GETAFE | 18 | 15 | 3 | 1267 | 1017 | 33 |
| 3 | MIDEBA EXTREMADURA (BADAJOZ) | 18 | 12 | 6 | 1239 | 1125 | 30 |
| 4 | FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) | 18 | 12 | 6 | 1147 | 1047 | 30 |
| 5 | BSR LAS PALMAS DE G.C. | 18 | 10 | 8 | 1127 | 1028 | 28 |
| 6 | CLINICA RINCON AMIVEL (VÉLEZ-MÁLAGA) | 18 | 8 | 10 | 1032 | 1035 | 26 |
| 7 | CD AMFIV (VIGO) | 18 | 7 | 11 | 1047 | 1085 | 25 |
| 8 | SERVIGEST (BURGOS) | 18 | 5 | 13 | 924 | 1052 | 23 |
| 9 | CAI ZARAGOZA | 18 | 4 | 14 | 843 | 1126 | 22 |
| 10 | AMIAB (ALBACETE) | 18 | 0 | 18 | 910 | 1419 | 18 |
© Copyright 2012, CD Fundosa ONCE