Fundosa ONCE concluye en la 5ª posición en la Copa de Europa
Con dos derrotas en la liguilla previa se acabó el sueño de meterse en las semifinales
Fundosa ONCE gana y continúa invicto
Victoria ante el segundo clasificado, el ONCE Andalucía, por 88 a 79
Último partido en Madrid de la competición liguera para Fundosa ONCE
Se enfrenta al ONCE Andalucía, segundo clasificado
| partido | equipo 1 | ptos 1 | ptos 2 | equipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Liga 22ª Jornada | Aldasa - Amfiv Vigo | 63 | 71 | CD Fundosa ONCE |
| Fase Final Cto. Europa | CD Fundosa ONCE | 79 | 64 | ONCE Andalucia (Sevilla) |
| Fase Final Cto. Europa | CD Fundosa ONCE | 71 | 56 | CS Meaux (FRA) |
| Fase Final Cto. Europa | CD Fundosa ONCE | 63 | 75 | RSV Lahn-Dill (ALE) |
Liga 1ª Jornada 24/10/2009 18:00:00
CAI Deporte Adaptado (Zaragoza) - CD Fundosa ONCE
Liga 2ª Jornada 31/10/2009 18:30:00
CD Fundosa ONCE - Joventut GAM Badalona
| Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fundosa ONCE | 20 | 20 | 0 | 1596 | 1050 | 40 |
| 2 | ONCE ANDALUCÍA | 20 | 16 | 4 | 1587 | 1279 | 36 |
| 3 | FC BARCELONA | 20 | 12 | 8 | 1318 | 1230 | 32 |
| 4 | ALDASA-AMFIV | 20 | 11 | 9 | 1270 | 1176 | 31 |
| 5 | MIDEBA EXTREMADURA | 20 | 11 | 9 | 1268 | 1185 | 31 |
| 6 | SANDRA GRAN CANARIA | 20 | 11 | 9 | 1200 | 1215 | 31 |
| 7 | FUNDACIÓN GRUPO NORTE | 20 | 9 | 11 | 1196 | 1298 | 29 |
| 8 | FUHNPAIN-PERALEDA | 20 | 9 | 11 | 1287 | 1244 | 29 |
| 9 | CAI DEPORTE ADAPTADO | 20 | 5 | 15 | 1006 | 1317 | 25 |
| 10 | CID CASA MURCIA GETAFE | 20 | 4 | 16 | 983 | 1341 | 24 |
| 11 | LAGUN ARO BILBAO.BSR | 20 | 2 | 18 | 942 | 1318 | 21 |
| 12 | PEINSA LA UNIÓN BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2009, CD Fundosa ONCE