Colaboradores

Noticias

Patrocinador oficial

Patrocinador principal

Calendario

Últimos partidos

partido equipo 1 ptos 1 ptos 2 equipo 2
Liga 22ª Jornada CD Fundosa ONCE 62 57 FUHNPAIN Peraleda (Toledo)
Liga 21ª Jornada CID Casa Murcia Getafe 77 91 CD Fundosa ONCE
Liga 20ª Jornada CD Fundosa ONCE 79 57 Fundación Grupo Norte (Valladolid)
Liga 19ª Jornada Mideba Extremadura (Badajoz) 67 72 CD Fundosa ONCE

Próximos partidos

Clasificación liga división de honor

Club J G P P/F P/C PUNTOS
1 CD ONCE ANDALUCÍA 22 20 2 1711 1223 42
2 CD Fundosa ONCE 22 20 2 1695 1235 42
3 FUHNPAIN-PERALEDA (TOLEDO) 22 17 5 1452 1241 39
4 FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) 22 15 7 1558 1376 37
5 MIDEBA (BADAJOZ) 22 12 10 1423 1368 34
6 ALDASA - AMFIV (VIGO) 22 12 10 1310 1238 34
7 ECONY GRAN CANARIA 22 9 13 1325 1404 31
8 JOVENTUT GAM DE BADALONA 22 8 14 1265 1292 30
9 FC BARCELONA 22 6 16 1221 1603 28
10 CID CASA MURCIA GETAFE 22 5 17 1161 1416 27
11 CD HERCESA (ALCALÁ) 22 4 18 1133 1508 26
12 CAI DEPORTE ADAPTADO (ZARAGOZA) 22 4 18 1096 1446 26

Logotipo Fundación ONCE

© Copyright 2009, CD Fundosa ONCE