Patrocinador oficial

Patrocinador principal

Calendario

Últimos partidos

partido equipo 1 ptos 1 ptos 2 equipo 2
Liga 15ª Jornada Econy Gran Canaria 53 81 CD Fundosa ONCE
Liga 14ª Jornada CD Fundosa ONCE 88 53 CD Hercesa (Alcalá)
Liga 13ª Jornada Joventut GAM Badalona 53 60 CD Fundosa ONCE
Liga 12ª Jornada CD Fundosa ONCE 85 43 CAI Deporte Adaptado (Zaragoza)

Próximos partidos

  • Liga 16ª Jornada 20/03/2010 18:30:00

    CD Fundosa ONCE - Aldasa-Amfiv Vigo

  • Liga 17ª Jornada 10/04/2010 18:00:00

    ONCE Andalucia (Sevilla) - CD Fundosa ONCE

Clasificación liga división de honor

Club J G P P/F P/C PUNTOS
1 CD ONCE ANDALUCÍA 14 13 1 1142 756 27
2 CD Fundosa ONCE 14 13 1 1085 756 27
3 FUHNPAIN-PERALEDA (TOLEDO) 14 12 2 934 770 26
4 FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) 14 9 5 1021 898 23
5 MIDEBA (BADAJOZ) 14 8 6 895 859 22
6 ALDASA - AMFIV (VIGO) 14 8 6 878 824 22
7 JOVENTUT GAM DE BADALONA 14 6 8 821 820 20
8 ECONY GRAN CANARIA 14 6 8 848 909 20
9 CID CASA MURCIA GETAFE 14 4 10 713 859 18
10 CD HERCESA (ALCALÁ) 14 3 11 699 985 17
11 FC BARCELONA 14 2 12 759 1034 16
12 CAI DEPORTE ADAPTADO (ZARAGOZA) 14 0 14 667 992 14

Logotipo Fundación ONCE

© Copyright 2009, CD Fundosa ONCE