Triunfo coral de todo el Fundosa ONCE ante el CAI Deporte Adaptado
La filosofía de Abraham Carrión, entrenador del Fundosa ONCE, de que sus jugadores dejen en cada cancha la imagen de todo un equipo compacto de baloncesto en silla de ruedas, en el que todos sus pupilos aportan su granito de arena a las victorias, caló este sábado, como en los partidos anteriores, con el triunfo incontestable de los madrileños ante el CAI Deporte Adaptado en Zaragoza (44-83).
José Luis De Juan López-Tello, profesor de educación física desde hace 30, es un apasionado del deporte en todas sus disciplinas (balonmano, baloncesto, fútbol). Lo pudimos comprobar en nuestra visita al Instituto Rey Pastor, el pasado mes de enero, dónde al colarnos en una de sus clases, vimos como el deporte que practicaban los chavales no era el famoso “deporte rey”, sino el hockey indoor, y os podemos asegurar que lo estaban pasando en grande.
Un reforzado CAI Deporte Adaptado recibe al Fundosa ONCE
Este sábado se jugará la 11ª jornada de liga, en la que el Fundosa ONCE visitará el Pabellón José Garcés (Zaragoza) para medirse a un CAI Deporte Adaptado que ha reforzado su plantilla para afrontar con más garantías la segunda parte de la temporada.
| partido | equipo 1 | ptos 1 | ptos 2 | equipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Liga 11ª jornada | CAI Zaragoza | 44 | 83 | Fundosa ONCE |
| Liga 10ª jornada | Fundosa ONCE | 81 | 59 | BSR Las Palmas de Gran Canaria |
| Liga 9ª jornada | Fundosa ONCE | 77 | 48 | Aldasa Amfiv |
| Liga 8ª jornada | Clínica Rincón Amivel | 51 | 76 | Fundosa ONCE |
Liga 12ª jornada 11/02/2012 18:30:00
Fundosa ONCE - CID Casa Murcia Getafe
Liga 13ª jornada 18/02/2012 19:00:00
Fundación Grupo Norte - Fundosa ONCE
| Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fundosa ONCE | 11 | 9 | 2 | 829 | 549 | 21 |
| 2 | CID CASA MURCIA GETAFE | 11 | 10 | 1 | 766 | 642 | 20 |
| 3 | FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) | 11 | 8 | 3 | 719 | 600 | 19 |
| 4 | MIDEBA EXTREMADURA (BADAJOZ) | 11 | 7 | 4 | 741 | 684 | 18 |
| 5 | CLINICA RINCON AMIVEL (VÉLEZ-MÁLAGA) | 11 | 6 | 5 | 665 | 609 | 17 |
| 6 | BSR LAS PALMAS DE G.C. | 11 | 6 | 5 | 692 | 623 | 17 |
| 7 | SERVIGEST (BURGOS) | 11 | 4 | 7 | 562 | 651 | 15 |
| 8 | CD AMFIV (VIGO) | 11 | 4 | 7 | 608 | 657 | 15 |
| 9 | CAI ZARAGOZA | 11 | 1 | 10 | 442 | 721 | 12 |
| 10 | AMIAB (ALBACETE) | 11 | 0 | 11 | 557 | 845 | 11 |
© Copyright 2011, CD Fundosa ONCE