LIGA NACIONAL BSR. 11ª JORNADA. FUHNPAIN PERALEDA (Toledo) - CD FUNDOSA ONCE
Último partido de la primera vuelta contra el equipo revelación de la competición
EL CD FUNDOSA ONCE LES DESEA FELIZ AÑO 2010
Todos los componentes del CD Fundosa ONCE: jugadores, cuerpo técnico y directiva, les desean un Feliz Año Nuevo.
PARTIDO AMISTOSO ENTRE EMPLEADOS DE DELOITTE Y EL CD FUNDOSA ONCE
El pasado martes día 15 de diciembre, un grupo de empleados de la empresa Deloitte pudieron jugar al baloncesto en silla de ruedas durante un encuentro amistoso con los jugadores del CD Fundosa ONCE.
| partido | equipo 1 | ptos 1 | ptos 2 | equipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Liga 12ª Jornada | CD Fundosa ONCE | 85 | 43 | CAI Deporte Adaptado (Zaragoza) |
| Liga 11ª Jornada | FUHNPAIN Peraleda (Toledo) | 60 | 76 | CD Fundosa ONCE |
| Liga 10ª Jornada | CD Fundosa ONCE | 78 | 46 | CID Casa Murcia Getafe |
| Liga 9ª Jornada | Fundación Grupo Norte (Valladolid) | 76 | 83 | CD Fundosa ONCE |
Liga 13ª Jornada 20/02/2010 18:00:00
Joventut GAM Badalona - CD Fundosa ONCE
Liga 14ª Jornada 27/02/2010 18:30:00
CD Fundosa ONCE - CD Hercesa (Alcalá)
| Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD ONCE ANDALUCÍA | 11 | 11 | 0 | 915 | 580 | 22 |
| 2 | CD Fundosa ONCE | 11 | 10 | 1 | 852 | 607 | 21 |
| 3 | FUHNPAIN-PERALEDA (TOLEDO) | 11 | 9 | 2 | 722 | 620 | 20 |
| 4 | FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) | 11 | 7 | 4 | 791 | 699 | 18 |
| 5 | MIDEBA (BADAJOZ) | 11 | 7 | 4 | 715 | 660 | 18 |
| 6 | ALDASA - AMFIV (VIGO) | 11 | 5 | 6 | 683 | 652 | 16 |
| 7 | JOVENTUT GAM DE BADALONA | 11 | 5 | 6 | 655 | 629 | 16 |
| 8 | ECONY GRAN CANARIA | 11 | 5 | 6 | 675 | 703 | 16 |
| 9 | CID CASA MURCIA GETAFE | 11 | 3 | 8 | 574 | 692 | 14 |
| 10 | CD HERCESA (ALCALÁ) | 11 | 3 | 8 | 541 | 773 | 14 |
| 11 | FC BARCELONA | 11 | 1 | 10 | 598 | 830 | 12 |
| 12 | CAI DEPORTE ADAPTADO (ZARAGOZA) | 11 | 0 | 11 | 507 | 783 | 11 |
© Copyright 2009, CD Fundosa ONCE