La liga 2013-14 se reduce a dos divisiones, sin ‘play offs’, y la Copa del Rey se pospone a abril
La temporada 2013-14 de baloncesto en silla de ruedas incluirá varias novedades de calado respecto a lo conocido en los últimos años. La liga tendrá dos categorías (División de Honor y Primera División), la División de Honor se amplía de 10 a 12 equipos y se queda sin 'play offs', la Copa del Rey se aplaza hasta el final de la competición liguera y será obligatorio emitir los partidos por ‘streaming’ a través de Internet.
Alejandro Zarzuela, MVP y el mejor anotador en el Continental Clash, de Worcester
El Standard Life Continental Clash 2 ha dejado en la selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas no sólo la sensación de que el combinado nacional está listo para competir en el Campeonato de Europa de Francfort (Alemania), sino que ha coronado definitivamente a Alejandro Zarzuela, jugador del Fundosa ONCE, como líder indiscutible del equipo.
España presenta en Worcester sus credenciales para el Campeonato de Europa masculino
La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas, con cuatro jugadores del Fundosa ONCE, ha mostrado esta semana en Worcester (Gran Bretaña) que está preparada para competir al máximo nivel en el Campeonato de Europa que se celebrará en Francfort (Alemania) a partir del próximo 28 de junio.
| partido | equipo 1 | ptos 1 | ptos 2 | equipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Champions Cup - 3º-4º puesto (Valladolid) | Besitkas Jimnastic Club (TUR) | 63 | 83 | Fundosa ONCE |
| Champions Cup - semifinales (Valladolid) | SSD Santa Lucia (ITA) | 60 | 57 | Fundosa ONCE |
| Champions Cup (Valladolid) | Fundosa ONCE | 75 | 61 | AS Santo Stefano (ITA) |
| Champions Cup (Valladolid) | RSV Lahn-Dill (ALE) | 70 | 83 | Fundosa ONCE |
| Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fundosa ONCE | 18 | 17 | 1 | 1391 | 863 | 35 |
| 2 | FUNDACIÓN GRUPO NORTE (VALLADOLID) | 18 | 12 | 6 | 1196 | 1116 | 30 |
| 3 | CD AMFIV (VIGO) | 18 | 12 | 6 | 1098 | 1045 | 30 |
| 4 | MIDEBA EXTREMADURA (BADAJOZ) | 18 | 12 | 6 | 1195 | 1032 | 30 |
| 5 | EMSV Getafe BSR | 18 | 11 | 7 | 1241 | 1113 | 29 |
| 6 | BSR LAS PALMAS DE G.C. | 18 | 8 | 10 | 1088 | 1055 | 26 |
| 7 | CLINICA RINCON AMIVEL (VÉLEZ-MÁLAGA) | 18 | 6 | 12 | 1063 | 1121 | 24 |
| 8 | LAGÚN ARO BILBAO | 18 | 6 | 12 | 997 | 1188 | 24 |
| 9 | SERVIGEST (BURGOS) | 18 | 5 | 13 | 974 | 1138 | 23 |
| 10 | CAJA VITAL ZUZENAK (VITORIA) | 18 | 1 | 17 | 703 | 1275 | 19 |
© Copyright 2012, CD Fundosa ONCE